




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Описання товару>
Розумний годинник i39 з круглим сенсорним екраном 1,28 дюйма, керування музикою, Bluetooth, дзвінки, вимірювання пульсу, спортивний годинник зі шкіряним ремінцем — чорний
- 1,28-дюймовий кольоровий TFT-екран високої чіткості з чудовою атмосферою
- Поворотна головка для швидкого доступу до потрібних функцій
- Bluetooth-дзвінки, однокнопковий набір номера з якістю HD-звуку
- Відтворення музики, потужні баси з інтелектуальним керуванням
- Розумний розділений екран для швидкого переходу до часто використовуваних функцій
- Водонепроникність IP67 для повсякденного використання
- Комбіновані блокування, високий ступінь шифрування для захисту конфіденційності у разі швидкого доступу
- Функції швидкого доступу, простий вихідний доступ
Характеристики:
| Параметри продукту | ||||
| Модель | i39 | |||
| Розмір виробу | 260*46*10,5 мм (загальна довжина + діаметр корпусу + товщина) | |||
| Вага нетто | 55 г | |||
| Версія Bluetooth | 5.0 BLE | |||
| Версія Bluetooth для дзвінків | 3.0 BLE | |||
| Ступінь водонепроникності | IP67 | |||
| Чипсет | HS6621+128M flash, музичний чип: ZhongKe | |||
| Датчик пришвидшення | SC7A20 | |||
| Оптичний | SC7R30, 128 КБ+1 М, оптичний модуль датчика пульсу | |||
| Екран | Тип: кольоровий круглий дисплей 1,28 дюйма | |||
| Сенсорний екран: повне сенсорне керування | ||||
| Роздільна здатність: 240*240 пікселів | ||||
| Акумулятор | Тип: полімерний літієвий акумулятор | |||
| Ємність акумулятора: 260 мА·год | ||||
| Час заряджання: приблизно 60 хвилин | ||||
| Час роботи: приблизно 15 днів | ||||
| Час у режимі очікування: майже 30 днів | ||||
| Матеріал ремінця | Кожа | |||
| Робоча температура | -20°C ~ 50°C | |||
| Вібромотор | Підтримується | |||
| Чип вимірювання пульсу | Підтримується | |||
| Мотор | Вбудоване, вібраційне нагадування | |||
| Особливості продукту | ||||
| Основна функція | Прийняття/відхилення дзвінків/набір номера | |||
| MP3-програвач | ||||
| Моніторинг пульсу | ||||
| Моніторинг тиску/рівня кисню в крові | ||||
| Моніторинг сну | ||||
| Нагадування про малорухливий спосіб життя | ||||
| Лічильник кроків/витрата калорій/журнал тренувань/час тренування | ||||
| Оповіщення та показ дзвінків | ||||
| Відтворення і надсилання повідомлень | ||||
| Віддалене керування камерою | ||||
| Автоматичне вимірювання пульсу | ||||
| Вимірювання різних видів спорту | ||||
| Нагадування про час | ||||
| Будильник | ||||
| Циферблат | 5 видів циферблатів за замовчуванням. Можливість настроювання циферблатів у застосунку | |||
| Мовами підтримки програми | Англійська, японська, корейська, німецька, іспанська, французька, італійська, російська, португальська, арабська, китайська | |||
| Мовами інтерфейсу (UI) | Англійська, китайська, іспанська, французька, російська, португальська, польська та ін., лише 23 мови | |||
| Мовами підтримки повідомлень про повідомлення | Англійська, китайська, іспанська, французька, російська, португальська, польська та ін., лише 23 мови | |||
| Підтримувані операційні системи | Для IOS 8.0 і вище, для Android 5.0 і вище | |||
Технічні характеристики
Загальна
| Колір | Чорний |
| Тип штекера (для подавання живлення) | Н/Д |
| Посібник Користувача (язик) | англійська та китайська |
Вага посилки
| Вага брутто |
0.157kg |
| Об'ємна вага |
0.137kg |
| Один типорозмір корпусу |
10.50cm * 8.00cm * 7.30cm / 4.13inch * 3.15inch * 2.87inch |
| Кількість в пакованні |
120 |
| Розмір коробки |
59.00cm * 40.00cm * 34.00cm / 23.23inch * 15.75inch * 13.39inch |
| Loading Container |
20GP: 370 cartons * 120 pcs = 44400 pcs |
| Тип паковання |
Colored Box |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | No brand |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Стать | Унісекс |
| Тип | Розумні годинники |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форма | Кругла |
| Колір циферблата | Комбінований |
| Колір браслета/ремішка | Чорний |
- Ціна: 1 360 ₴




